मौसम
हाल नेपालमा पश्चिमी वायूको आंशिक प्रभाव रहेको छ ।
| स्टेसन | अधिकतम °से | न्यूनतम °से | वर्षा मिमि |
|---|---|---|---|
| Dadeldhura | २०.९ | १०.९ | ०.० |
| Dipayal | ३०.० | १७.५ | ०.० |
| Dhangadi | ३१.० | १८.४ | ०.० |
| Birendranagar | २७.५ | १४.० | ०.० |
| Nepalgunj | ३१.५ | १९.४ | ०.० |
| Jumla | २२.० | ०.४ | ०.० |
| Ghorahi | २७.९ | १६.० | ०.० |
| Pokhara | २६.६ | १८.८ | ०.० |
सबै २१ स्टेसन हेर्नुहोस्
| स्टेसन | अधिकतम °से | न्यूनतम °से | वर्षा मिमि |
|---|---|---|---|
| Bhairahawa | ३२.६ | १८.७ | ०.० |
| Simara | ३२.० | १७.५ | ०.० |
| Kathmandu | २५.३ | १४.७ | ०.० |
| Okhaldhunga | २३.३ | १२.४ | ०.० |
| Dhankuta | २७.७ | १४.६ | ०.० |
| Biratnagar | ३२.० | १९.१ | ०.० |
| Jomsom | १८.२ | ५.५ | ०.० |
| Dharan | ३०.३ | २०.४ | ०.० |
| Janakpur | ३२.० | १८.८ | ०.० |
| Jiri | १९.९ | ५.५ | ०.० |
| Taplejung | २०.९ | १२.२ | ०.० |
| Chandragadi Airport | ३२.३ | २०.५ | ०.० |
| Lumle | २१.० | ११.३ | ०.० |
आगामी चार दिनको मौसम पूर्वानुमान (२०८३ कार्तिक १९ देखि २०८३ कार्तिक २२) जारी समय: साँझ १८:०० बजे