Weather
Currently, Nepal is under the partial influence of westerly winds.
| Station | High °C | Low °C | Rain mm |
|---|---|---|---|
| Dadeldhura | 21.4 | 10.9 | 0.0 |
| Dipayal | 30.0 | 17.5 | 0.0 |
| Dhangadi | 31.2 | 18.4 | 0.0 |
| Birendranagar | 28.3 | 14.0 | 0.0 |
| Nepalgunj | 32.0 | 19.4 | 0.0 |
| Jumla | 22.5 | 0.4 | 0.0 |
| Ghorahi | 28.5 | 16.0 | 0.0 |
| Pokhara | 26.9 | 18.8 | 0.0 |
Show all 21 stations
| Station | High °C | Low °C | Rain mm |
|---|---|---|---|
| Bhairahawa | 33.4 | 18.7 | 0.0 |
| Simara | 31.9 | 17.5 | 0.0 |
| Kathmandu | 24.5 | 14.7 | 0.0 |
| Okhaldhunga | 23.0 | 12.4 | 0.0 |
| Dhankuta | 27.3 | 14.6 | 0.0 |
| Biratnagar | 32.4 | 19.1 | 0.0 |
| Jomsom | — | — | — |
| Dharan | — | — | — |
| Janakpur | 32.8 | 18.8 | 0.0 |
| Jiri | — | — | — |
| Taplejung | 21.4 | 12.2 | 0.0 |
| Chandragadi Airport | 31.4 | 20.5 | 0.0 |
| Lumle | — | — | — |
आगामी पाँच दिनको मौसम पूर्वानुमान (२०८३ कार्तिक १९ देखि २०८३ कार्तिक २३) जारी समय: बिहान ०८:०० बजे
| Station | High °C | Low °C | Chance of rain |
|---|---|---|---|
| Dadeldhura | — | 20.0 | 0% |
| Dipayal | — | 29.0 | 0% |
| Dhangadi | — | 30.0 | 0% |
| Birendranagar | — | 27.0 | 0% |
| Nepalgunj | — | 31.0 | 0% |
| Jumla | — | 21.0 | 0% |
| Ghorahi | — | 27.0 | 0% |
| Pokhara | — | 26.0 | 10% |
Show all 19 stations
| Station | High °C | Low °C | Chance of rain |
|---|---|---|---|
| Bhairahawa | — | 32.0 | 0% |
| Simara | — | 31.0 | 0% |
| Kathmandu | — | 24.0 | 0% |
| Okhaldhunga | — | 22.0 | 10% |
| Dhankuta | — | 26.0 | 0% |
| Biratnagar | — | 31.0 | 0% |
| Jomsom | — | 17.0 | 0% |
| Dharan | — | 30.0 | 0% |
| Janakpur | — | 31.0 | 0% |
| Jiri | — | 20.0 | 0% |
| Taplejung | — | 21.0 | 10% |